VIVAX R+ design klima ACP-09CH25AERI+ R32 ima nominalni kapacitet grijanja 2,93 kW, a nominalni kapacitet hlađenja 2,64 kW. Ovaj model predstavlja najbolji omjer uloženog i dobivenog na tržištu klima uređaja. Posebna 3D inverter tehnologija pruža najbolje performanse, a istovremeno omogućuje znatnu uštedu energije. Također, omogućuje bešumni rad za udobniju atmosferu i miran san. Bio filter i ionizator uklanjaju zagađivala i alergene iz zraka što ga čini vrlo čistim. Takav zrak je vrlo povoljan za osobe osjetljive na nečistoću zraka i za osobe koje imaju probleme s alergijama. Unutarnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja s radom kako bi osušila i očistila preostali kondenzat.
VIVAX R+ design klima ACP-09CH25AERI+ R32 ima funkciju ‘I feel’ kojom se preko daljinskog upravljača, pomoću senzora, očitava temperatura u prostoriji i šalje klimi. Unutarnja jedinica prilagođava temperaturu i brzinu vrtnje ventilatora tako da bude postignuta tražena temperatura, uz istovremenu uštedu energije. Vanjska jedinica ima grijače kompresora i kondenzatora koji sprječavaju slabiji rad i time osiguravaju nesmetani rad unutarnje jedinice u modu grijanja. Funkcija uštede energije pomaže uređaju osigurati dovoljno snage za hlađenje bez potrebe da radi punim kapacitetom. Dugotrajna kvaliteta je osigurana petogodišnjim jamstvom i korištenjem R32 plina koji je učinkovitiji i sigurniji za rad i za okoliš. Sve to u energetskoj klasi A+++ u hlađenju i A++ u grijanju. Uz kupnju WiFi modula, ovim uređajem možete upravljati putem aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
Ukoliko Vas zanimaju ostali modeli u kategoriji ZIDNI SPLIT SUSTAVI, kliknite na poveznicu.
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,03 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,22 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| SEER koeficijent | 9,3 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 2600 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 613 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 2,93 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 0,82 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 3,37 |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| SCOP koeficijent | 4,6 |
| Područje rada prilikom grijanja (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 2400 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 637 |
| Protok zraka (m³/h) – HI / MID / LOW | 483/362/303 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 36,5/29/24/20 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 802 x 189 x 297 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – UJ | 875 x 285 x 380 |
| Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 8,6/11,1 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 54 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 60 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 765 x 303 x 555 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – VJ | 887 x 337 x 610 |
| Neto / Bruto težina (kg) – VJ | 26,7/29,1 |
| Funkcionalnosti | 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Bio filtar; Filtar prašine; Ionizator; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja rashladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; PTC grijači kompresora i kondenzatora; Funkcija hitnog rada; Hlađenje pri temperaturi -15°C; Grijanje pri temperaturi -25°C; Wi-Fi ready; ‘I feel funkcija’; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; Bešumno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Auto swing; Memoriranje pozicije usmjerivača; 12 brzina strujanja zraka; Automatski način rada; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4″ |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8″ |
| Max. dužina cijevi (m) | 25 |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidni split sustav |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok (mj) | 60 |

