BESPLATNA DOSTAVA
Jamstvo (mjeseci) 60
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.308 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.517 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.377 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.381 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.067 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.6 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Ionizator |
| Ostalo | LED ekran bio filtar dust filtar ravna prednja maska |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 977 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 977 W |
| Protok zraka | 584 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 L/hr |
| Buka – UJ | 21 dBA |
| Buka – VJ | 54.5 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C<T<30°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| Neto dimenzije – širina | 765 |
| Neto dimenzije – visina | 555 |
| Neto dimenzije – dubina | 303 |
| Neto težina | 35.3 |
| Vrsta uređaja | Inverter Zidna mono split jedinica |
| Boja uređaja | Pjenušavo zlatna |
| Jamstveni rok | 60 |

