| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 0,77 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 4,1 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7,3 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 3500 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1020 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 3,81 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 0,46 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 4,39 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Područje rada prilikom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 2600 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1090 |
| Protok zraka (m³/h) | 620/520/420 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,2 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 41,5/38/33,5 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 58 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 793 x 621 x 200 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – UJ | 903 x 731 x 295 |
| Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 15,5/19 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 55,5 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 62 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 765 x 303 x 555 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – VJ | 887 x 337 x 610 |
| Neto / Bruto težina (kg) – VJ | 26,6/29 |
| Funkcionalnosti | ECO način rada; 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Filtar prašine; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja hladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; PTC grijači kompresora i kondenzatora; Funkcija hitnog rada; Hlađenje pri temperaturi -15°C; Grijanje pri temperaturi -20°C i -32°C; ‘I feel funkcija’; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; Bešumno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Auto swing; Memoriranje pozicije usmjerivača; Automatski način rada;; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Pametno strujanje zraka; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4″ |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8″ |
| Max. dužina cijevi (m) | 25 |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Podni split sutav |
| Jamstveni rok (mj) | 60 |
Plaćanje pouzećem – omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu.
Uplatom na račun – putem e-pošte šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa i 2D kod, na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe.
Kartično plaćanje - putem Visa, MasterCard®, Maestro® i Diners kartica.
Mogućnost plaćanja na 2-12 rata (ZABA, ERSTE, PBZ)


