| Kapacitet hlađenja [kW] | 5,28 |
| Kapacitet grijanja [kW] | 5,57 |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7,1 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 4,1 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB] | 56 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB] | 61 |
| Funkcionalnosti |
|
| Funkcije | Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice |
| Ostalo |
|
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1539 |
| Ulazna snaga grijanja [W] | 1480 |
| Protok zraka [m3/h] | 840 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1,8 |
| Buka – UJ [dB(A)] | 44 |
| Buka – VJ [dB(A)] | 55 |
| Područje rada | -15°C≤T≤50°C |

