BESPLATNA DOSTAVA
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3,52 |
| Kapacitet grijanja [kW] | 3,81 |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6,1 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 2,3 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB] | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB] | 61 |
| Funkcionalnosti |
|
| Funkcije | Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice |
| Ostalo |
|
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1237 |
| Ulazna snaga grijanja [W] | 964 |
| Protok zraka [m3/h] | 600 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1,2 |
| Buka – UJ [dB(A)] | 40 |
| Buka – VJ [dB(A)] | 53 |
| Područje rada | -15°C≤T≤50°C |

