BESPLATNA DOSTAVA
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. M design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica ima BIO filter i filter prašine što je čini zrak koji udišete vrlo čistim dok vanjska ima sasvim novu konstrukciju koja je sada još tiša i otpornija na vanjske utjecaje. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Uz sve navedeno, uz kupnju WiFi modula, ovaj uređaj je i WiFi upravljiv.
| Osnovne karakteristike | |
| Rashladno sredstvo: | R32 |
| Funkcionalnosti: | Turbo mode |
| Buka – UJ: | 40 |
| Predviđeno opterećenje pri gri: | 2.7 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 63 |
| Max. dužina cijevi: | 25 |
| Max. visinska razlika: | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
| Vrsta uređaja: | Inverter |
| Dimenzije i masa | |
| Razmak nosača vanjske jedinice: | 450 |
| Neto dimenzije – širina: | 805 |
| Neto dimenzije – visina: | 285 |
| Neto dimenzije – dubina: | 194 |
| Neto težina: | 30.8 |
| Ostale karakteristike | |
| Protok zraka: | 540 |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 |
| Buka – VJ: | 56 |
| Područje rada u modu grijanja: | -15≤T≤30 |
| Energija i potrošnja | |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.52 |
| Nominalni kapacitet grijanja: | 3.81 |
| Energetska klasa grijanja: | A+ |
| EER koeficijent: | 0 |
| COP koeficijent: | 0 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 1213 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj: | 1088 |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| SEER koeficijent: | 6.1 |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
| Minimalni kapacitet hlađenja: | 1.14 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja: | 4.162 |
| Minimalni kapacitet grijanja: | 0.88 |
| Maksimalni kapacitet grijanja: | 4.22 |
| Izgled | |
| Boja uređaja: | Bijela |
| Konektori | |
| Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |

