Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,82 |
Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 6,01 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
SEER koeficijent | 6,3 |
Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 5300 |
Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1600 |
Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 5,57 |
Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 1,26 |
Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 6,01 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
SCOP koeficijent | 4,1 |
Područje rada prilikom grijanja (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4100 |
Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1680 |
Protok zraka (m³/h) | 750 / 530 / 430 |
Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,8 |
Buka (dB(A)) – UJ | 41,5 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | 54 |
Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 920 x 321 x 211 |
Dimenzije pakiranja (mm) – UJ | 1005 x 385 x 295 |
Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 11,3 / 14,4 |
Buka (Db(A)) – VJ | 54,5 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | 63 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Razmak nosača (mm) | 511 |
Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
Dimenzije pakiranja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
Neto / Bruto težina (kg) – VJ | 33,5 / 36,1 |
Funkcionalnosti | ECO način rada; 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Bio filtar; Filtar prašine; Ionizator; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja hladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; PTC grijači kompresora i kondenzatora; Funkcija hitnog rada; Hlađenje pri temperaturi -15°C; Grijanje pri temperaturi -25°C; Wi-Fi ready; ‘I feel funkcija’; Ručno upravljanje; Bešumno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Auto swing; 3D strujanje zraka; Memoriranje pozicije usmjerivača; 12 brzina strujanja zraka; Automatski način rada; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Pametno strujanje zraka; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz; Whisper Air |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4″ |
Promjer cijevi plinske faze | 1/2″ |
Max. dužina cijevi (m) | 30 |
Max. visinska razlika (m) | 20 |
Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
Vrsta uređaja | Zidni split |
Boja uređaja | Zlatna |
Jamstveni rok (mj) | 60 |
Plaćanje pouzećem – omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu.
Uplatom na račun – putem e-pošte šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa i 2D kod, na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe.
Kartično plaćanje - putem Visa, MasterCard®, Maestro® i Diners kartica.
Mogućnost plaćanja na 2-12 rata (ZABA, ERSTE, PBZ)