Vrati se na artikle
Vivax ACP-12CT35AERI klima uređaj, BESPLATNA DOSTAVA
KARTICE: 939,00 €
GOTOVINA: 859,00 €
GOTOVINA: 859,00 €
Vivax ACP-18CT50AERI+ klima uređaj BESPLATNA DOSTAVA
BESPLATNA DOSTAVA
VIVAX podna klima ACP-18CT50AERI+ R32
UREĐAJ SE SATOJI OD UNUTARNJE I VANJSKE JEDINICE
- Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 5
- Energetska klasa hlađenja: A++
- SEER koeficijent: 6,5
- Područje rada prilikom hlađenja: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C
- Nominalni kapacitet grijanja (kW): 4,98
- Energetska klasa grijanja: A+
- SCOP koeficijent: 4
- Područje rada prilikom grijanja (W): -20 °C ≤ T ≤ 24 °C
VIVAX podna klima ACP-18CT50AERI+ R32 je mono split sustav nominalnog kapaciteta hlađenja/grijanja 5,0 kW/4,98 kW. Posebna 3D inverter tehnologija pruža najbolje performanse, a istovremeno omogućuje znatnu uštedu energije. Jedinica ima funkciju horizontalnog i automatskog vertikalnog ispuha što osigurava ravnomjerniji i ugodniji protok zraka. Filtar prašine pomaže zaustaviti čestice prašine u uređaju i pospješuje kvalitetu zraka
KARTICE: 1.099,00 €
GOTOVINA: 999,00 €
1 na zalihi
1 na zalihi
Informacije
| Brend | VIVAX |
|---|---|
| Snaga klima uredaja | 5,5 kW |
| Dostava | BESPLATNA DOSTAVA |
Opis
Sve specifikacije
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,3 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 6,5 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 5000 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1600 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 4,98 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 2,2 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 5,42 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Područje rada prilikom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4000 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1548 |
| Protok zraka (m³/h) | 670/620/510 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,8 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 45/39/36 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 60 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 793 x 621 x 200 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – UJ | 903 x 731 x 295 |
| Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 15,5/19 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 64 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 511 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Dimenzije pakiranja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Neto / Bruto težina (kg) – VJ | 32,5/35,2 |
| Funkcionalnosti | ECO način rada; 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Filtar prašine; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja hladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; PTC grijači kompresora i kondenzatora; Funkcija hitnog rada; Hlađenje pri temperaturi -15°C; Grijanje pri temperaturi -20°C i -32°C; ‘I feel funkcija’; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; Bešumno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Auto swing; Memoriranje pozicije usmjerivača; Automatski način rada; Žičani upravljač; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Pametno strujanje zraka; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4″ |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2″ |
| Max. dužina cijevi (m) | 30 |
| Max. visinska razlika (m) | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Podni split sutav |
| Jamstveni rok (mj) | 60 |
Recenzije
Povezani proizvodi
KARTICE: 889,00 €
GOTOVINA: 809,00 €
GOTOVINA: 809,00 €
KARTICE: 719,00 €
GOTOVINA: 659,00 €
GOTOVINA: 659,00 €
KARTICE: 579,00 €
GOTOVINA: 529,00 €
GOTOVINA: 529,00 €
KARTICE: 389,00 €
GOTOVINA: 355,00 €
GOTOVINA: 355,00 €
KARTICE: 539,00 €
GOTOVINA: 499,00 €
GOTOVINA: 499,00 €
KARTICE: 829,00 €
GOTOVINA: 749,00 €
GOTOVINA: 749,00 €
