Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5 |
Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 |
Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,3 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
SEER koeficijent | 6,5 |
Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 5000 |
Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1600 |
Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 4,98 |
Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 2,2 |
Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 5,42 |
Energetska klasa grijanja | A+ |
SCOP koeficijent | 4 |
Područje rada prilikom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4000 |
Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1548 |
Protok zraka (m³/h) | 670/620/510 |
Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,8 |
Buka (dB(A)) – UJ | 45/39/36 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 60 |
Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 793 x 621 x 200 |
Dimenzije pakiranja (mm) – UJ | 903 x 731 x 295 |
Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 15,5/19 |
Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 55 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 64 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Razmak nosača (mm) | 511 |
Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
Dimenzije pakiranja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
Neto / Bruto težina (kg) – VJ | 32,5/35,2 |
Funkcionalnosti | ECO način rada; 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Filtar prašine; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja hladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; PTC grijači kompresora i kondenzatora; Funkcija hitnog rada; Hlađenje pri temperaturi -15°C; Grijanje pri temperaturi -20°C i -32°C; ‘I feel funkcija’; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; Bešumno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Auto swing; Memoriranje pozicije usmjerivača; Automatski način rada; Žičani upravljač; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Pametno strujanje zraka; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4″ |
Promjer cijevi plinske faze | 1/2″ |
Max. dužina cijevi (m) | 30 |
Max. visinska razlika (m) | 20 |
Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
Vrsta uređaja | Podni split sutav |
Jamstveni rok (mj) | 60 |
Plaćanje pouzećem – omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu.
Uplatom na račun – putem e-pošte šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa i 2D kod, na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe.
Kartično plaćanje - putem Visa, MasterCard®, Maestro® i Diners kartica.
Mogućnost plaćanja na 2-12 rata (ZABA, ERSTE, PBZ)